全球电竞豪强争夺世界杯入场券 · 完整赛程实时追踪
8支顶级战队争夺2个EWC正赛名额。胜者组决赛与败者组决赛均为BO5。
海选+小组赛+淘汰赛,共128支战队。前3名锁定EWC席位。
北美、巴西、拉美三阶段合并,双败淘汰,2个晋级名额。
| 赛区 | 阶段 | 日期 | 赛制 | 晋级名额 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 小组赛 | 4.12 - 4.14 | 双败BO3 | 4强进入淘汰赛 |
| 亚洲 | 淘汰赛 | 4.15 - 4.18 | 双败BO5 | 前2名晋级EWC |
| 欧洲 | 公开海选 | 4.19 - 4.21 | 单败BO1/BO3 | 16队进入小组赛 |
| 欧洲 | 小组赛+淘汰 | 4.22 - 4.28 | 小组循环+双败 | 前3名晋级EWC |
| 美洲 | 北美预选 | 4.26 - 4.29 | 双败BO3 | 2队进入大师赛 |
| 美洲 | 大师赛决赛 | 4.30 - 5.04 | 双败BO5 | 前2名晋级EWC |
参赛队伍一览
赛制与规则2026 EWC预选赛采用多赛区多阶段晋级体系:
* 最终解释权归EWC官方所有,赛程可能因队伍调整微调。